Výsledky krajského kola 23. ročníku AO
Výsledky krajského kola kategorie AB najdete zde:
Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj
Jihomoravský kraj - kategorie EF
Úspěšní řešitelé postupující do finále
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Štěpán Remeš | Gymnázium T.G. Masaryka | 97.5 |
| 2 | Lukáš Závodný | Gymnázium Břeclav | 96.5 |
| 3 | Emil Kotula | Gymnázium Matyáše Lercha | 96 |
| 4 | Jakub Šupálek | Gymnázium Břeclav | 95.5 |
Úspěšní řešitelé v dalším pořadí
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 5 | Michal Klapetek | Biskupské gymnázium Brno | 88.5 |
| 6 | Natali Donovalová | Městské víceleté gymnázium, Klobouky u Brna | 83 |
| 7 | František Boček | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 74.5 |
| 7 | Radim Paul | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 74.5 |
| 9 | Ondřej Weiter | Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše | 70.5 |
| 10 | Metoděj Vojtěch | Gymnázium Matyáše Lercha | 68.5 |
| 11 | Ondřej Provalil | Gymnázium Brno, Vídeňská | 59.5 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 12 | Václav Kříž | Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka, p. o. | 55 |
| 13 | Zuzana Koplíková | Gymnázium Brno-Bystrc | 42.5 |
| 14 | Michael Janda | Základní škola a Mateřská škola Brno, nám. Svornosti 7 | 37.5 |
| 15 | Oliver Čák | Gymnázium Brno, Vídeňská | 30 |
| 15 | Vojtěch Francálek | ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí | 30 |
| 15 | Adam Prokeš | ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí | 30 |
| 15 | Karolína Kočí | ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí | 30 |
| 19 | Adina Šmikmátorová | Gymnázium Brno-Řečkovice | 29 |
| 19 | Adéla Ostrá | ZŠ a MŠ Brno Husova 17 | 29 |
| 21 | Kateřina Gajdová | ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí | 28 |
| 21 | Johana Těšlíková | ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí | 28 |
| 23 | Tomáš Procházka | Gymnázium Jana Blahoslava | 24 |
| 23 | Kristýna Štefuráková | Gymnázium Jana Blahoslava | 24 |
| 25 | Illia Kotsur | ZŠ a MŠ Brno Husova 17 | 12 |
| 26 | Kristýna Hrůzová | ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské náměstí | 7 |
Diplomy krajského kola mají k dispozici úspěšní řešitelé po přihlášení na svůj účet pod detailem krajského kola letošní soutěže.
Načítání 

















