Výsledky krajského kola 23. ročníku AO
Výsledky krajského kola kategorie AB najdete zde:
Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj
Královéhradecký kraj - kategorie GH
Úspěšní řešitelé postupující do finále
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Synková | Krkonošské gymnázium a SOŠ | 98 |
Úspěšní řešitelé v dalším pořadí
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 2 | Petra Stuchlíková | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 87 |
| 3 | Daniel Faifer | Gymnázium Broumov | 86 |
| 4 | Magdalena Kovářová | ZŠ a MŠ | 84 |
| 5 | Klára Paulusová | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 67.5 |
| 6 | Ema Rozporková | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 66.5 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 7 | Petr Gajdoš | ZŠ Úpice-Lány | 57.5 |
| 7 | Jaroslav Berka | Základní škola a Mateřská škola | 57.5 |
| 9 | Amálie Špicarová | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 54.5 |
| 10 | Kamila Sklenárová | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 46.5 |
| 11 | Lucie Suchánková | Základní škola a Mateřská škola | 46 |
| 11 | Viktor Jančík | Základní škola a Mateřská škola | 46 |
| 13 | Josefína Vodnárková | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 30 |
| 14 | Adina Sedláčková | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 29 |
| 15 | Marek Vondráček | Základní škola a Mateřská škola | 28 |
| 15 | Ondřej Kuřík | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 28 |
| 17 | Eliška Vondráková | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 27 |
| 18 | Jáchym Tauchman | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 25 |
| 18 | Petr Kašpar | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 25 |
| 20 | Nikola Samková | Základní škola a Mateřská škola | 24 |
| 21 | Václav Müller | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka | 23 |
| 22 | Prokop Koleňák | Krkonošské gymnázium a SOŠ | 18.5 |
| 23 | Tereza Doležalová | Základní škola a Mateřská škola | 15 |
| 24 | Vojtěch Vlach | Krkonošské gymnázium a SOŠ | 13 |
| 25 | Tomáš Morávek | Základní škola a Mateřská škola | 3 |
Diplomy krajského kola mají k dispozici úspěšní řešitelé po přihlášení na svůj účet pod detailem krajského kola letošní soutěže.
Načítání 

















