Výsledky krajského kola 23. ročníku AO
Výsledky krajského kola kategorie AB najdete zde:
Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj - kategorie GH
Úspěšní řešitelé postupující do finále
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Žilka | Gymnázium Český Těšín | 96.5 |
| 2 | Jan Hrdý | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 94 |
| 2 | Jan Tkáč | Gymnázium Český Těšín | 94 |
Úspěšní řešitelé v dalším pořadí
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 4 | Julie Pustějovská | Základní škola Frýdek-Místek | 93.5 |
| 5 | Daniel Cienciala | Gymnázium Český Těšín | 92.5 |
| 6 | Veronika Málková | ZŠ B. Němcové | 92 |
| 7 | Jiří Vaněk | Wichterlovo gymnázium | 91.5 |
| 7 | Lukáš Mičko | Wichterlovo gymnázium | 91.5 |
| 9 | Jiří Ptašnik | Wichterlovo gymnázium | 90.5 |
| 10 | Matěj Máček | Gymnázium Český Těšín | 87 |
| 11 | Ondřej Skála | Wichterlovo gymnázium | 86.5 |
| 12 | Eleni Cimudi | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 86 |
| 13 | Elly Uddin | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 85.5 |
| 13 | Nikol Zettíková | ZŠ Dobrá | 85.5 |
| 15 | Anna Kopecká | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 85 |
| 16 | Monika Zettíková | ZŠ Dobrá | 84 |
| 17 | Jana Luzarová | Základní škola, Ostrava-Poruba | 80.5 |
| 17 | Hana Kawuloková | Základní škola a Mateřská škola Albrechtice | 80.5 |
| 19 | Peter Ihnát | Wichterlovo gymnázium | 79.5 |
| 20 | Tomáš Juščík | ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná, p. o. | 76 |
| 20 | Veronika Fojtíková | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 76 |
| 22 | Julie Mordinská | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 75.5 |
| 23 | Ema Maslaňáková | Gymnázium Český Těšín | 75 |
| 24 | Martin Zámrský | Wichterlovo gymnázium | 74.5 |
| 25 | Jakub Matějíčka | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 71.5 |
| 26 | Václav Marek | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 69 |
| 26 | Natálie Váchová | Základní škola, Ostrava-Poruba | 69 |
| 26 | Vojtěch Zajac | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. | 69 |
| 29 | Viktorie Hammerová | Wichterlovo gymnázium | 67.5 |
| 30 | Jakub Zámrský | Wichterlovo gymnázium | 66.5 |
| 31 | Petr Galčan | ZŠ Dobrá | 65.5 |
| 32 | Nela Hoňková | Základní škola, Ostrava-Poruba | 61 |
| 33 | Daniel Hořínek | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 60.5 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 34 | Nela Bohošová | Základní škola, Ostrava-Poruba | 56 |
| 35 | Polina Mazgras | Základní škola, Ostrava-Poruba | 53 |
| 36 | Martin Stuchlý | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 47.5 |
| 37 | Robin Myšík | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 42.5 |
| 38 | Sofie Bičánová | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 42 |
| 38 | Petr Landiga | Základní škola, Ostrava-Poruba | 42 |
| 40 | Thomas Lazor | Wichterlovo gymnázium | 41.5 |
| 41 | Nikol Bálintová | Wichterlovo gymnázium | 38.5 |
| 42 | Filip Holuša | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 37 |
| 43 | Alexandra Jančurová | Základní škola | 33 |
| 43 | Radim Volný | Základní škola, Ostrava-Poruba | 33 |
| 45 | David Lis | ZŠ Ostrava,Gen.Píky 13A,přísp. | 30 |
| 45 | Matouš Niemiec | Gymnázium Český Těšín | 30 |
| 45 | Jana Ireinová | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 30 |
| 45 | Anežka Herodesová | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 30 |
| 49 | Valeria Shtabna | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 29 |
| 49 | Josef Václav Mlčoch | ZŠ Slezská Třinec | 29 |
| 49 | Alžběta Zdražilová | Gymnázium Cihelní | 29 |
| 49 | Martina Schmiedová | Wichterlovo gymnázium | 29 |
| 49 | Matyáš Zgažar | Základní škola a Mateřská škola | 29 |
| 49 | Ella Mikulíková | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 29 |
| 49 | Martina Kubienová | Základní škola a Mateřská škola Albrechtice | 29 |
| 49 | Barbora Otipková | Gymnázium Český Těšín | 29 |
| 49 | Bartoloměj Novák | ZŠ Dobrá | 29 |
| 49 | Vendula Hanáková | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 29 |
| 49 | Václav Tomanka | Wichterlovo gymnázium | 29 |
| 60 | Veronika Wojnarová | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. | 28 |
| 60 | Alexandra Motyková | ZŠ Slezská Třinec | 28 |
| 60 | Evelína Bujdošová | Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello s.r.o. | 28 |
| 63 | Vanesa Walicová | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. | 27 |
| 63 | Natalie Jelínková | Základní škola, Ostrava-Poruba | 27 |
| 65 | Jan Vašut | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 26 |
| 65 | Alena Vitásková | Základní škola, Ostrava-Poruba | 26 |
| 65 | Ondřej Meloun | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 26 |
| 65 | Šimon Nytra | Gymnázium Ostrava - Zábřeh | 26 |
| 69 | Vincent Urban | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 25 |
| 69 | Michael Hořínek | Wichterlovo gymnázium | 25 |
| 69 | Radek Knopp | Gymnázium Český Těšín | 25 |
| 69 | Šimon Šáda | ZŠ Slezská Třinec | 25 |
| 73 | Šimon Wieclawek | ZŠ Slezská Třinec | 24 |
| 74 | Jan Nieslanik | Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, p.o. | 20 |
| 75 | Ondřej Dudík | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 19 |
| 76 | Karolína Přívarová | Základní škola | 18 |
| 77 | Filip Toman | ZŠ Slezská Třinec | 17 |
| 78 | Jakub Fiala | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 16 |
| 78 | Sofie Kramplová | ZŠ Ostrava,Gen.Píky 13A,přísp. | 16 |
| 80 | Rozálie Heczková | ZŠ Slezská Třinec | 15 |
| 81 | Anna Kujawa | ZŠ Slezská Třinec | 14 |
| 82 | Eva Málková | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 11.5 |
| 83 | Jakub Klíma | ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba | 11 |
| 83 | Maja Kaletová | Gymnázium Český Těšín | 11 |
| 85 | Michael Velička | Základní škola | 10 |
| 85 | Vincent Lukeš | ZŠ Ilji Hurníka Opava | 10 |
| 87 | Antonín Rychta | ZŠ B. Němcové | 4 |
Diplomy krajského kola mají k dispozici úspěšní řešitelé po přihlášení na svůj účet pod detailem krajského kola letošní soutěže.
Načítání 

















