Výsledky krajského kola 23. ročníku AO
Výsledky krajského kola kategorie AB najdete zde:
Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj
Pardubický kraj - kategorie GH
Úspěšní řešitelé postupující do finále
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Berg | ZŠ Pardubice - Polabiny | 97.5 |
Úspěšní řešitelé v dalším pořadí
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 2 | Petr Vymetálek | Gymnázium | 89 |
| 3 | Vilém Václav Šplíchal | Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků | 88.5 |
| 3 | Šimon Dušek | ZŠ Pardubice - Polabiny | 88.5 |
| 5 | Tereza Jezdinská | ZŠ Pardubice - Polabiny | 84 |
| 6 | František Kalajdžiev | Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 | 78.5 |
| 7 | Jiří Plecháček | Základní škola Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků | 76.5 |
| 8 | Samuel Homoláč | ZŠ Pardubice - Polabiny | 71.5 |
| 9 | Kateřina Brtníková | Gymnázium Moravská Třebová | 63 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 10 | Martin Holub | Gymnázium Josefa Ressela, Chrudim, Olbrachtova 291 | 29 |
| 10 | Vanessa Zhupnyk | ZŠ Pardubice - Polabiny | 29 |
| 10 | Anna Zdráhalová | ZŠ Pardubice - Polabiny | 29 |
| 13 | Lukáš Jirsa | Gymnázium Dr. Emila Holuba | 28.5 |
| 14 | Nela Hostinská | Gymnázium | 28 |
| 15 | Julie Bergmanová | Gymnázium | 27 |
| 16 | Šimon Dvořák | Gymnázium | 26 |
| 16 | Zuzana Hrdinová | Gymnázium | 26 |
| 18 | Linda Kalábová | ZŠ Pardubice - Polabiny | 22 |
| 19 | Nola Žáčková | Gymnázium Moravská Třebová | 21 |
| 20 | Nikol Šilhová | ZŠ Pardubice - Polabiny | 19 |
| 21 | Matěj Zerzán | Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 | 14 |
| 22 | Lukáš Macháček | ZŠ Pardubice - Polabiny | 12 |
| 23 | Ema Pospíchalová | ZŠ Pardubice - Polabiny | 9 |
| 24 | Eliška Morávková | ZŠ Pardubice - Polabiny | 1 |
Diplomy krajského kola mají k dispozici úspěšní řešitelé po přihlášení na svůj účet pod detailem krajského kola letošní soutěže.
Načítání 

















