Výsledky krajského kola 23. ročníku AO
Výsledky krajského kola kategorie AB najdete zde:
Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj
Hlavní město Praha - kategorie GH
Úspěšní řešitelé postupující do finále
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonín Vrba | Základní škola Vela | 98 |
| 2 | Barbora Vilímková | Gymnázium Ústavní | 97.5 |
| 3 | Petr Pavlík | Nový Porg | 97 |
| 3 | Isabela Vacková | Nový Porg | 97 |
| 5 | Jan Rumánek | Gymnázium Jana Keplera | 95 |
| 5 | Matěj Půbal | PORG Libeň | 95 |
| 7 | Matyáš Tichý | Základní škola Vela | 94 |
Úspěšní řešitelé v dalším pořadí
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 8 | Radek Macháček | Gymnázium Budějovická | 93.5 |
| 9 | Felix Toropila | Gymnázium Ústavní | 93 |
| 10 | Hedvika Součková | Gymnázium Christiana Dopplera | 92.5 |
| 11 | Elias Raffaele | Nový Porg | 92 |
| 12 | Šimon Fišera | Gymnázium Budějovická | 90.5 |
| 13 | Petr Doležal | Základní škola Písnická | 89 |
| 14 | Martin Audes | ZŠ a MŠ Bílá | 86 |
| 15 | Marie Žemličková | ZŠ a MŠ Bílá | 84.5 |
| 16 | Vojtěch Krejčiřík | Nový Porg | 83 |
| 17 | Jan Müller | Gymnázium Ústavní | 82 |
| 18 | Tobiáš Trojek | Gymnázium Ústavní | 80.5 |
| 19 | Laura Novotná | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 79 |
| 19 | Anna Wolny | Gymnázium Karla Sladkovského | 79 |
| 21 | Tereza Jelínková | Gymnázium Ústavní | 78.5 |
| 22 | Noemi Pánková | ZŠ a MŠ Bílá | 77.5 |
| 23 | Laura Matuchová | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 77 |
| 24 | Kristina Klimova | Gymnázium Christiana Dopplera | 76.5 |
| 25 | Petr Dvořák | Gymnázium Jana Keplera | 76 |
| 25 | Daniel Čief | Gymnázium Opatov | 76 |
| 27 | Karolína Procházková | Gymnázium Karla Sladkovského | 75.5 |
| 28 | Sofia Mieilica | Gymnázium Ústavní | 73 |
| 29 | David Mařík | ZŠ a MŠ Bílá | 69.5 |
| 30 | Andrea Mojtová | Gymnázium Ústavní | 67 |
| 31 | Martina Nováková | Gymnázium Ústavní | 63.5 |
| 32 | Marek Amos Evan | Gymnázium Jana Keplera | 61.5 |
| 33 | Lucie Henyšová | Základní škola Písnická | 60 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 34 | Robert Hejna | Gymnázium Opatov | 51.5 |
| 35 | Joshua Thomas Reed | ZŠ a MŠ Bílá | 51 |
| 36 | Maksym Voloshyn | ZŠ a MŠ Bílá | 50 |
| 37 | Tommi Čurilla | Gymnázium Ústavní | 49.5 |
| 38 | Richard Ježek | Gymnázium Jana Keplera | 47.5 |
| 39 | Vojtěch Šafařík | ZŠ a MŠ Bílá | 45 |
| 40 | Eliáš Blažíček | Gymnázium Nad Alejí, Praha 6 | 39.5 |
| 41 | Adam Topinka | ZŠ a MŠ Bílá | 29 |
| 41 | Jonáš Vrba | Gymnázium Ústavní | 29 |
| 41 | Vincent Pecánek | ZŠ a MŠ Bílá | 29 |
| 41 | Antonie Otilie Lišková | Štefánikova hvězdárna | 29 |
| 41 | Eliška Repáková | Gymnázium Voděradská | 29 |
| 41 | Ella Vrbová | Gymnázium Ústavní | 29 |
| 47 | Adam Sotona | Gymnázium Nad Štolou | 28 |
| 47 | Sofie Grossmannová | Gymnázium Ústavní | 28 |
| 47 | Anna Pecháčková | Gymnázium Karla Sladkovského | 28 |
| 50 | Kristýna Vašková | Gymnázium Omská | 27 |
| 50 | Eliška Šmídová | Gymnázium Litoměřická | 27 |
| 50 | Vojtěch Novák | Gymnázium Budějovická | 27 |
| 53 | Ema Marečková | ZŠ a MŠ Tupolevova | 26 |
| 53 | Karolína Kovalová | Gymnázium Omská | 26 |
| 53 | Sofie Peitzová | Gymnázium Omská | 26 |
| 53 | Jakub Janečka | Základní škola Vela | 26 |
| 53 | Jakub Tošner | ZŠ a MŠ Bílá | 26 |
| 53 | Magdaléna Součková | Gymnázium Voděradská | 26 |
| 59 | Bruno Vajo | Gymnázium Ústavní | 25 |
| 59 | Petr Černý | Global Minded Mateřská Škola a Základní Škola s.r.o. | 25 |
| 61 | Emma Miková | Gymnázium Ústavní | 24 |
| 61 | Anna Trnečková | ZŠ a MŠ Bílá | 24 |
| 61 | Laura Lilou Trnková | ZŠ a MŠ Bílá | 24 |
| 61 | Jana Brdičková | Gymnázium Karla Sladkovského | 24 |
| 65 | Andrea Rousová | Gymnázium Voděradská | 23 |
| 66 | David Úlehla | Základní škola Praha - Radotín | 22 |
| 66 | Kristýna Rajtová | ZŠ a MŠ Tupolevova | 22 |
| 68 | Vojtěch Pospíšil | ZŠ a MŠ Bílá | 21 |
| 69 | Jakub Cimbálník | Štefánikova hvězdárna | 19 |
| 69 | František Novotný | ZŠ a MŠ Bílá | 19 |
| 71 | Irvin Lošťák | ZŠ a MŠ Petřiny - jih | 14 |
| 72 | Adam Paek | ZŠ a MŠ Bílá | 13 |
| 72 | Rozálie Dlouhá | ZŠ a MŠ Bílá | 13 |
| 74 | Josek Beránek | ZŠ Jiřího z Poděbrad | 12 |
| 75 | Šimon Ritok | ZŠ a MŠ Tupolevova | 8 |
| 76 | Zuzana Slavětínská | Gymnázium Ústavní | 6.5 |
| 77 | Matyáš Mikulovský | ZŠ a MŠ Tupolevova | 6 |
| 78 | Rozálie Vrbová | Gymnázium Ústavní | 3 |
| 78 | Oliver Lacina | Základní škola Vela | 3 |
Diplomy krajského kola mají k dispozici úspěšní řešitelé po přihlášení na svůj účet pod detailem krajského kola letošní soutěže.
Načítání 

















