Výsledky krajského kola 23. ročníku AO
Výsledky krajského kola kategorie AB najdete zde:
Hlavní město Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Plzeňský kraj | Karlovarský kraj | Ústecký kraj | Liberecký kraj | Královéhradecký kraj | Pardubický kraj | Kraj Vysočina | Jihomoravský kraj | Olomoucký kraj | Moravskoslezský kraj | Zlínský kraj
Plzeňský kraj - kategorie GH
Úspěšní řešitelé postupující do finále
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 1 | Jindřich Snášel | Masarykovo gymnázium | 97.5 |
Úspěšní řešitelé v dalším pořadí
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 2 | Ema Skřivanová | Gymnázium Klatovy | 90 |
| 3 | Milan Dočkal | Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o. | 89.5 |
| 3 | Vojta Koller | Gymnázium Klatovy | 89.5 |
| 5 | Nela Emera Fremuthová | Gymnázium Klatovy | 86.5 |
| 6 | Valerie Kalová | Masarykovo gymnázium | 78.5 |
| 7 | Barbora Štampachová | Gymnázium Klatovy | 75.5 |
| 8 | Barbora Knorrová | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 74 |
| 9 | Nikola Bejlovcová | 15. ZŠ Plzeň | 65 |
| 10 | Semuel Dufek | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 63.5 |
| 11 | Anna Pacáková | Gymnázium Františka Křižíka, s.r.o. | 62.5 |
Další řešitelé
| Pořadí | Jméno | Škola | Bodů |
|---|---|---|---|
| 12 | Pavel Faifer | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 54.5 |
| 13 | Feliks Ohanesian | Bolevecká ZŠ Plzeň | 44.5 |
| 14 | Adriana Holečková | Masarykova základní škola | 44 |
| 15 | Anna Voříšková | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 36.5 |
| 16 | Dominik Šrámek | ZŠ a MŠ Letiny | 30 |
| 16 | Jaroslav Starý | Masarykovo gymnázium | 30 |
| 18 | Zuzana Nováková | Bolevecká ZŠ Plzeň | 29.5 |
| 19 | Matěj Hesoun | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 29 |
| 19 | Magdaléna Hodanová | Masarykovo gymnázium | 29 |
| 19 | Jan Macháček | Gymnázium Klatovy | 29 |
| 19 | Matyáš Braun | Gymnázium a SOŠ Plasy | 29 |
| 19 | Emily Vondrášková | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 29 |
| 24 | Filip Kužel | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 28 |
| 24 | Kathy Atayi | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 28 |
| 24 | Tadeáš Drozda | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 28 |
| 24 | Jáchym Křížek | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 28 |
| 28 | Johana Píclová | Masarykovo gymnázium | 27 |
| 29 | Jakub Sihelský | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 26 |
| 29 | Petr Vít | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 26 |
| 29 | Václav Hajšman | Masarykova základní škola | 26 |
| 32 | Matěj Huňáček | ZŠ Jižní předměstí Rokycany p.o. | 25 |
| 32 | Karel Fluxa | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 25 |
| 34 | Nela Lašková | Masarykovo gymnázium | 24 |
| 34 | Thomas Hecquet | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 24 |
| 34 | Lucie Fáberová | Gymnázium a SOŠ Plasy | 24 |
| 37 | Markéta Křivánková | Gymnázium Klatovy | 23 |
| 37 | David Adam | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 23 |
| 37 | Veronika Holubová | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 23 |
| 37 | Matyáš Svoboda | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 23 |
| 41 | Tereza Bicková | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 22 |
| 42 | Matěj Kislinger | Gymnázium Klatovy | 21 |
| 42 | Adéla Benešová | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 21 |
| 44 | Václav Beneš | Bolevecká ZŠ Plzeň | 20 |
| 45 | Nikol Šindelářová | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 19 |
| 46 | David Maliňák | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, p. o. | 16 |
| 47 | Pavel Hladík | Gymnázium Klatovy | 9 |
Diplomy krajského kola mají k dispozici úspěšní řešitelé po přihlášení na svůj účet pod detailem krajského kola letošní soutěže.
Načítání 

















