Zde naleznete ty nejdůležitejší informace z 2. ročníku AO, který se konal ve školním roce 2004/05.
Souhrnné výsledky školního kola
| věková kategorie | EF |
|---|---|
| počet škol | 259 |
| počet řešitelů celkem | 1742 |
| počet úspěšných řešitelů | 1125 |
Souhrnné výsledky korespondenčního kola
| věková kategorie | EF |
|---|---|
| počet řešitelů | 373 |
| počet finalistů | 50 |
Finále
Finále kategorie EF proběhlo v pátek 10. 6. 2005 v Praze na Akademii věd ČR. Doprovodný program tvořila sobotní exkurze na observatoř Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově.
Na 50 finalistů z celé České republiky, ale také ze Slovenska, se sjelo do Prahy, kde dopoledne absolvovali úlohy finále. Odpoledne si pak finalisté a jejich doprovod, učitelé fyziky, vyslechli přednášku RNDr. Jiřího Grygara, CSc. „Okna vesmíru stále dokořán“, který v ní mluvil o objevech 20. století a vyhlídkách astronomie v první polovině 21. století a udělil také „několik špatných rad dobrým studentům“. Z rukou Dr. Jiřího Grygara jako čestného předsedy České astronomické společnosti a předsedy Učené společnosti potom finalisté obdrželi diplomy a řadu odměn. Tři nejúspěšnější si odnesli dalekohledy značky Celestron.
Výsledky finále kategorie EF
| pořadí | jméno | příjmení | škola | obec školy | počet bodů |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktor | Loeffelmann | Gymnázium | Mariánské Lázně | 117 |
| 2. | Alžbeta | Černeková | Základná škola | Trenčín | 110 |
| 3. | Róbert | Zajac | ZŠ J. Palárika | Raková | 95 |
| 4. | Luboš | Tkadlčík | Gymnázium L. Jaroše | Holešov | 89 |
| 5. | Marek | Hrdina | Základní škola | Orlová-Lutyně | 86 |
| 6. | Helena | Paschkeová | Gymnázium Řečkovice | Brno | 85 |
| 7. | Eliška | Bohdalková | Základní škola | Český Těšín | 83 |
| 8. | Alexandra | Mikušková | Historicko-Astronomická spol. | Ilava | 80 |
| 9. | Jaroslav | Pastorek | CVČ Včielka | Púchov | 80 |
| 10. | Radka | Slámová | Gymnázium | Říčany | 79 |
| 11. | Radek | Podškubka | Gymnázium J. A. Komenského | Uherský Brod | 78 |
| 12. | Jan | Štika | Gymnázium | Úpice | 77 |
| 13. | Jindřich | Hes | Gymnázium | Mladá Boleslav | 77 |
| 14. | Eva | Heczková | Gymnázium | Cheb | 74 |
| 15. | Juraj | Smieško | ZCŠ sv. J. M. Vianneyho | Rajec | 73 |
| 16. | Lukáš | Dvořák | ZŠ Horka-Domky | Třebíč | 70 |
| 17. | Martin | Lexa | Základní škola | Havířov-Šumbark | 68 |
| 18. | Michaela | Kreuzová | Gymnázium | Český Krumlov | 67 |
| 19. | Michaela | Mikešová | Základní škola T. G. Masaryka | Blatná | 65 |
| 20. | František | Halama | Gymnázium | Teplice | 64 |
| 21. | Jana | Poskerová | Klasické gymnázium | Brno-Bystrc | 62 |
| 22. | Miloš | Kubelka | 9. Základní škola | Mladá Boleslav | 62 |
| 23. | Magdalena | Hladíková | Sportovní gymnázium | Kladno | 61 |
| 24. | Ondřej | Vidrna | Gymnázium | Benešov u Prahy | 61 |
| 25. | Alžběta | Brunová | Gymnázium | Jihlava | 60 |
| 26. | Lucie | Kadochová | Gymnázium | Říčany | 60 |
| 27. | Lukáš | Dvorský | Základní škola | Ostrava | 57 |
| 28. | Jan | Dufek | 4. Základní škola | Kolín | 56 |
| 29. | Jiří | Hájek | Gymnázium | Moravská Třebová | 56 |
| 30. | Kateřina | Nevolová | Gymnázium | Čáslav | 56 |
| 31. | Lucie | Šťastná | Gymnázium | Mladá Boleslav | 54 |
| 32. | Michal | Holý | Gymnázium | Benešov u Prahy | 53 |
| 33. | Zuzana | Mačičková | Gymnázium | Cheb | 53 |
| 34. | Eliška | Špaková | Základní škola Máj 1 | České Budějovice | 52 |
| 35. | Markéta | Kročilová | Základní škola | Český Těšín | 52 |
| 36. | Adam | Luke | Základní škola | Jablonec nad Nisou | 51 |
| 37. | Lenka | Koritarová | Gymnázium | Čáslav | 51 |
| 38. | Michaela | Kratochvílová | Základní škola | Mohelno | 46 |
| 39. | Jan | Burget | Základní škola | Slatinice | 45 |
| 40. | Sylvie | Pavloková | Gymnázium | Mikulov | 44 |
| 41. | Lenka | Chalupská | Základní škola F. L. Čelakovského | Strakonice | 41 |
| 42. | Jana | Havrlantová | Mendelovo gymnázium | Opava | 37 |
| 43. | Lucie | Batistová | Základní škola | Třebíč | 37 |
| 44. | Tereza | Pálková | Základní škola Boženy Němcové | Přerov | 37 |
| 45. | Luboš | Beňuš | Základná škola | Oravská Polhora | 33 |
| 46. | Tereza | Kaplanová | 1. české gymnázium | Karlovy Vary | 30 |
| 47. | Radka | Soukupová | Základní škola | Mohelno | 29 |
| 48. | Martina | Kašpárková | České reálné gymnázium | České Budějovice | 28 |
| 49. | Miroslav | Čvirik | CVČ Včielka | Púchov | 26 |
| - | Lukáš | Gráf | Mendelovo gymnázium | Opava | - |
Načítání 



















