Výsledky ústředního kola 4. ročníku AO
Kategorie EF
| pořadí | jméno | příjmení | obec školy | počet bodů |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan | Měšťan | Písek | 79,5 |
| 2. | Lukáš | Dubský | Olomouc | 73 |
| 3. | Katarína | Lechmanová | Michalovce | 71,5 |
| 4. | Michal | Kowalski | Kladno | 70 |
| 5. | Monika | Chrástková | Uherské Hradiště Jarošov | 68 |
| 6. | Jana | Smutná | Praha 8 | 66,5 |
| 7. | Truang An | Nguyen | Cheb | 65,5 |
| 8. | Petr | Bouř | Říčany | 60 |
| 9. | Adam | Říha | Karlovy Vary | 59,5 |
| 10. | Jan | Skalka | Odry | 58 |
| 11. | Jan | Klusáček | Třebíč | 56 |
| 12. | Jakub | Vašek | Pardubice | 55,5 |
| 13. | Michal | Štefančík | Michalovce | 53 |
| 14. | Eva | Hellebrandová | Opava | 52 |
| 15. | Tomáš | Jakubík | Lučany nad Nisou | 50 |
| 16. | Petra | Glazerová | Cheb | 47,5 |
| 17. | Erika | Stašková | Moravské Budějovice | 41,5 |
| 18. | Soňa | Došková | Mohelno | 40,5 |
| 19. | Václav | Hruška | Horka nad Moravou | 35,5 |
| 20. | Martin | Kopuletý | Hartvíkovice | 35 |
| 21. | Jan | Burget | Slatinice | 25 |
| 22. | Ondřej | Lexa | Havířov - Šumbark | 22 |
Odpoledne obdrželi finalisté diplomy a odměny z rukou prof. RNDr. Petra Kulhánka, CSc. z Českého vysokého učení technického, který pro ně také přednesl přednášku na téma Vzájemný vztah Země a Slunce. Mezi finalisty Astronomické olympiády zavítali v doprovodu předsedy Českého národního komitétu astronomického a předsedy Rady pro zahraniční styky Akademie věd ČR prof. Jana Palouše vrcholní přestavitelé nejvýkonnější hvězdárny světa – Evropské jižní observatoře, jejímž členem se 1. 1. 2007 stala i Česká republika. Tři nejúspěšnější řešitelé si odvezli dalekohledy značky Celestron. Tyto ceny poskytla firma Supra Praha, s.r.o. Všichni finalisté obdrželi knihy od Nakladatelství Akademie věd ČR Academia a řadu dalších odměn.
Kategorie GH
| pořadí | jméno | příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|---|
| finále | ||||
| 1. | Jan | Mazáč | 42 | Opava |
| 2. | Ondřej | Theiner | 40 | Č. Budějovice |
| 3. | Michal | Bulant | 33 | Třebíč |
| 4.-5. | Anna | Kráčmarová | 32 | Praha 5 |
| 4.-5. | David | Prudek | 32 | Plzeň |
| 6. | Jakub | Pešek | 29 | Písek |
| 7. | Vojtěch | Burget | 23 | Slatinice |
| semifinále | ||||
| 8. | Marek | Novák | 250 | Č. Velenice |
| 9. | Martin | Vítek | 240 | Karlovy Vary |
| 10. | Matěj | Tomešek | 235 | Přerov |
| 11. | Zuzana | Čapandová | 226 | Havířov |
| 12.-13. | Jaroslav | Pálka | 220 | Velké Bílovice |
| 12.-13. | Jan | Jurnečka | 220 | Lysice |
| 14. | Kristýna | Bendová | 211 | Třebíč |
| 15. | Veronika | Lingerová | 199 | Lužná |
| 16. | Lucie | Lysková | 186 | Vendryně |
| 17. | Simona | Pisárová | 169 | Lužná |
| - | Šárka | Pidaničová | - | Třinec |
| - | Gabriela | Samiecová | - | Třinec |
| - | Patrik | Jancz | - | Třinec |
Zpět k podrobnostem o 4. ročníku AO
Načítání 



















