Statistika krajského kola 7. ročníku AO - kategorie CD
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 3 | 0,48 |
| Jihomoravský | 6 | 0,53 |
| Karlovarský | 4 | 1,32 |
| Královéhradecký | 0 | 0 |
| Liberecký | 1 | 0,23 |
| Moravskoslezský | 8 | 0,63 |
| Olomoucký | 4 | 0,63 |
| Pardubický | 0 | 0 |
| Plzeňský | 0 | 0 |
| Praha | 9 | 0,78 |
| Středočeský | 3 | 0,27 |
| Ústecký | 3 | 0,37 |
| Vysočina | 1 | 0,19 |
| Zlínský | 6 | 1,01 |
| celá ČR | 48 | 0,47 |
Statistika krajského kola 7. ročníku AO - kategorie EF
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 20 | 3,2 |
| Jihomoravský | 46 | 4,09 |
| Karlovarský | 12 | 3,95 |
| Královéhradecký | 7 | 1,27 |
| Liberecký | 7 | 1,64 |
| Moravskoslezský | 63 | 4,98 |
| Olomoucký | 22 | 3,45 |
| Pardubický | 20 | 3,94 |
| Plzeňský | 21 | 3,82 |
| Praha | 19 | 1,64 |
| Středočeský | 28 | 2,49 |
| Ústecký | 18 | 2,2 |
| Vysočina | 15 | 2,89 |
| Zlínský | 6 | 1,01 |
| celá ČR | 304 | 2,98 |
Statistika krajského kola 7. ročníku AO - kategorie GH
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 28 | 4,48 |
| Jihomoravský | 61 | 5,42 |
| Karlovarský | 10 | 3,29 |
| Královéhradecký | 14 | 2,55 |
| Liberecký | 11 | 2,57 |
| Moravskoslezský | 79 | 6,24 |
| Olomoucký | 53 | 8,3 |
| Pardubický | 29 | 5,72 |
| Plzeňský | 15 | 2,73 |
| Praha | 16 | 1,38 |
| Středočeský | 64 | 5,69 |
| Ústecký | 30 | 3,66 |
| Vysočina | 32 | 6,17 |
| Zlínský | 10 | 1,68 |
| celá ČR | 452 | 4,43 |
Zpět k podrobnostem o 7. ročníku AO
Načítání 



















