Statistika krajského kola 8. ročníku AO - kategorie AB
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 3 | 0,48 |
| Jihomoravský | 6 | 0,53 |
| Karlovarský | 0 | 0 |
| Královéhradecký | 0 | 0 |
| Liberecký | 0 | 0 |
| Moravskoslezský | 4 | 0,32 |
| Olomoucký | 4 | 0,63 |
| Pardubický | 0 | 0 |
| Plzeňský | 0 | 0 |
| Praha | 0 | 0 |
| Středočeský | 0 | 0 |
| Ústecký | 2 | 0,24 |
| Vysočina | 2 | 0,39 |
| Zlínský | 2 | 0,34 |
| celá ČR | 23 | 0,23 |
Statistika krajského kola 8. ročníku AO - kategorie CD
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 4 | 0,64 |
| Jihomoravský | 4 | 0,36 |
| Karlovarský | 6 | 1,98 |
| Královéhradecký | 0 | 0 |
| Liberecký | 0 | 0 |
| Moravskoslezský | 17 | 1,34 |
| Olomoucký | 3 | 0,47 |
| Pardubický | 2 | 0,39 |
| Plzeňský | 3 | 0,55 |
| Praha | 3 | 0,26 |
| Středočeský | 1 | 0,09 |
| Ústecký | 2 | 0,24 |
| Vysočina | 5 | 0,96 |
| Zlínský | 1 | 0,17 |
| celá ČR | 51 | 0,5 |
Statistika krajského kola 8. ročníku AO - kategorie EF
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 12 | 1,92 |
| Jihomoravský | 59 | 5,25 |
| Karlovarský | 5 | 1,65 |
| Královéhradecký | 7 | 1,27 |
| Liberecký | 6 | 1,4 |
| Moravskoslezský | 84 | 6,64 |
| Olomoucký | 48 | 7,52 |
| Pardubický | 32 | 6,31 |
| Plzeňský | 15 | 2,73 |
| Praha | 19 | 1,64 |
| Středočeský | 55 | 4,89 |
| Ústecký | 34 | 4,15 |
| Vysočina | 21 | 4,05 |
| Zlínský | 20 | 3,37 |
| celá ČR | 417 | 4,09 |
Statistika krajského kola 8. ročníku AO - kategorie GH
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
|---|---|---|
| Jihočeský | 30 | 4,8 |
| Jihomoravský | 72 | 6,4 |
| Karlovarský | 13 | 4,28 |
| Královéhradecký | 6 | 1,09 |
| Liberecký | 20 | 4,68 |
| Moravskoslezský | 69 | 5,45 |
| Olomoucký | 63 | 9,87 |
| Pardubický | 32 | 6,31 |
| Plzeňský | 25 | 4,55 |
| Praha | 31 | 2,67 |
| Středočeský | 57 | 5,07 |
| Ústecký | 28 | 3,42 |
| Vysočina | 29 | 5,6 |
| Zlínský | 24 | 4,04 |
| celá ČR | 499 | 4,89 |
Zpět k podrobnostem o 8. ročníku AO
Načítání 



















