Výsledky ústředního kola 8. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Vošmera | 72 | Brno |
| 2. | Stanislav Fořt | 69 | Tábor |
| 3. | Filip Murár | 62 | Třebíč |
| 4. | Lukáš Timko | 56 | Tábor |
| 5. | Jan Kotek | 41 | Písek |
| 6. | Ivo Vinklárek | 37 | Rožnov pod Radhoštěm |
| 7. | Jan Sopoušek | 36 | Brno - Řečkovice |
| 8. | Jakub Illík | 34 | Zlín |
| 9. | Alena Harlenderová | 32 | Olomouc |
| 10. | Tomáš Vlasák | 28 | Rumburk |
| 11. | Petr Janovský | 25 | Jihlava |
| 12. | Vojtěch Kika | 23 | Ostrava - Zábřeh |
| 13. | Veronika Kadlecová | 21 | Opava |
| 14. | Andrea Kolínská | 21 | Prostějov |
| 15. | Dušan Solařík | 17 | Břeclav |
Maximálně bylo možné dosáhnout 76 bodů.
Kategorie CD
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Filip Murár | 62 | Třebíč |
| 2. | Martin Raszyk | 51 | Karviná |
| 3. | Ondřej Theiner | 49 | České Budějovice |
| 4. | Zuzana Čapandová | 40 | Havířov |
| 5. | Jan Mazáč | 39 | Opava |
| 6. | Lukáš Timko | 38 | Tábor |
| 7. | Daniel Štěrba | 31 | Opava |
| 8. | Adam Přáda | 25 | Ostrov |
| 9. | Lukáš Běhounek | 23 | Praha |
| 10. | Jan Hladík | 22 | Pelhřimov |
| 11. | Karel Čech | 17 | Písek |
| 12. | Vít Valečka | 13 | Uherský Brod |
| 13. | Petr Horvát | 12 | Zábřeh |
| 14. | Viktor Skoupý | 10 | Moravská Třebová |
| 15. | Jakub Pešek | 9 | Písek |
| 16. | David Prudek | 6 | Plzeň |
Kategorie EF
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Daniš | 76 | Olomouc |
| 2. | Denis Lisztwan | 74 | Český Těšín |
| 3. | Tomáš Smyčka | 72 | Kladno-Kročehlavy |
| 4. | David Gráf | 70 | Opava |
| 5. | Jakub Čaloud | 66 | Zlín |
| 6. | Viktor Němeček | 63 | Jihlava |
| 7. | Pavel Blažek | 58 | Šlapanice |
| 8. | Zdeněk Scheer | 56 | Praha |
| 9. | Eva Miklušová | 55 | Přerov |
| 10. | Jana Řežábková | 54 | Písek |
| 11. | Jindřich Vampola | 48 | Jihlava |
| 12. | Eva Harlenderová | 44 | Olomouc |
| 13. | Lucie Fořtová | 43 | Tábor |
| 14. | Tomáš Deingruber | 38 | Ostrava - Poruba |
| 15. | Eliška Šimůnková | 37 | Praha |
| 16. | Zbyšek Voda | 35 | Jihlava |
| 17. | Markéta Tichá | 34 | Praha |
| 18. | Jana Vydrová | 33 | Lužná |
| 19. | Karel Svoboda | 28 | Kladno-Kročehlavy |
| 20. | Jana Szylarová | 27 | České Budějovice |
| 20. | Štěpán Mudra | 27 | Horažďovice |
| 20. | Jaroslav Vacek | 27 | Praha |
| 23. | Tomáš Kadaně | 20 | Strakonice |
| 24. | Michael Vodák | 17 | Pardubice |
| - | Michal Křepinský | - | Praha |
Kategorie GH
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Hana Lounová | 74 | Olomouc |
| 2. | Tomáš Locker | 73 | Rychnov nad Kněžnou |
| 3. | Jan Čarnogurský | 68 | Rokycany |
| 4. | Alžběta Maleňáková | 67 | Olomouc |
| 5. | Břetislav Hájek | 61 | Český Brod |
| 5. | Jan Beran | 61 | Česká Třebová |
| 7. | Adéla Krejčí | 57 | Břeclav |
| 8. | Martin Křenek | 56 | Hranice |
| 9. | Tomáš Trnka | 54 | České Budějovice |
| 10. | Klára Ševčíková | 53 | Uherský Brod |
| 10. | Jaromír Mielec | 53 | Ostrava - Zábřeh |
| 12. | Ivana Hnízdová | 52 | Židlochovice |
| 13. | Klára Mentzlová | 51 | Říčany |
| 14. | Denis Müller | 49 | Praha |
| 15. | Denis Dusík | 42 | Praha |
| 16. | Markéta Jaňurková | 39 | Karviná-Nové Město |
| 16. | Lucie Procházková | 39 | Praha |
| 18. | Radim Theiner | 37 | České Budějovice |
| 19. | Adéla Marková | 35 | Olomouc |
| 20. | Jindřich Hochman | 32 | Kyjov |
| 21. | Helena Getachewová | 27 | Rokycany |
| 21. | David Hertl | 27 | Olomouc |
| 21. | Katka Hlaváčková | 27 | Brno |
| 24. | Jan Kalix | 22 | Kyjov |
| - | Jiří Kopáček | - | Kyjov |
Zpět k podrobnostem o 8. ročníku AO
Načítání 



















