Statistika krajského kola 9. ročníku AO - kategorie AB
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 4 | 0,64 |
Jihomoravský | 5 | 0,44 |
Karlovarský | 2 | 0,66 |
Královéhradecký | 0 | 0 |
Liberecký | 2 | 0,47 |
Moravskoslezský | 6 | 0,47 |
Olomoucký | 6 | 0,94 |
Pardubický | 3 | 0,59 |
Plzeňský | 0 | 0 |
Praha | 2 | 0,17 |
Středočeský | 0 | 0 |
Ústecký | 2 | 0,24 |
Vysočina | 2 | 0,39 |
Zlínský | 2 | 0,34 |
celá ČR | 36 | 0,35 |
Statistika krajského kola 9. ročníku AO - kategorie CD
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 5 | 0,8 |
Jihomoravský | 3 | 0,27 |
Karlovarský | 0 | 0 |
Královéhradecký | 1 | 0,18 |
Liberecký | 0 | 0 |
Moravskoslezský | 7 | 0,55 |
Olomoucký | 5 | 0,78 |
Pardubický | 0 | 0 |
Plzeňský | 2 | 0,36 |
Praha | 2 | 0,17 |
Středočeský | 1 | 0,09 |
Ústecký | 1 | 0,12 |
Vysočina | 2 | 0,39 |
Zlínský | 2 | 0,34 |
celá ČR | 31 | 0,3 |
Statistika krajského kola 9. ročníku AO - kategorie EF
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 21 | 3,36 |
Jihomoravský | 82 | 7,29 |
Karlovarský | 9 | 2,96 |
Královéhradecký | 10 | 1,82 |
Liberecký | 17 | 3,98 |
Moravskoslezský | 54 | 4,27 |
Olomoucký | 54 | 8,46 |
Pardubický | 33 | 6,51 |
Plzeňský | 22 | 4 |
Praha | 30 | 2,59 |
Středočeský | 40 | 3,56 |
Ústecký | 35 | 4,27 |
Vysočina | 44 | 8,49 |
Zlínský | 25 | 4,21 |
celá ČR | 476 | 4,66 |
Statistika krajského kola 9. ročníku AO - kategorie GH
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 24 | 3,84 |
Jihomoravský | 78 | 6,94 |
Karlovarský | 14 | 4,61 |
Královéhradecký | 5 | 0,91 |
Liberecký | 14 | 3,28 |
Moravskoslezský | 36 | 2,84 |
Olomoucký | 52 | 8,15 |
Pardubický | 11 | 2,17 |
Plzeňský | 26 | 4,73 |
Praha | 21 | 1,81 |
Středočeský | 27 | 2,4 |
Ústecký | 23 | 2,81 |
Vysočina | 41 | 7,91 |
Zlínský | 14 | 2,36 |
celá ČR | 386 | 3,78 |
Zpět k podrobnostem o 9. ročníku AO