Statistika krajského kola 10. ročníku AO - kategorie AB
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 3 | 0,48 |
Jihomoravský | 4 | 0,36 |
Karlovarský | 0 | 0 |
Královéhradecký | 0 | 0 |
Liberecký | 3 | 0,7 |
Moravskoslezský | 8 | 0,63 |
Olomoucký | 5 | 0,78 |
Pardubický | 0 | 0 |
Plzeňský | 3 | 0,55 |
Praha | 1 | 0,09 |
Středočeský | 5 | 0,44 |
Ústecký | 1 | 0,12 |
Vysočina | 2 | 0,39 |
Zlínský | 2 | 0,34 |
celá ČR | 37 | 0,36 |
Statistika krajského kola 10. ročníku AO - kategorie CD
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 1 | 0,16 |
Jihomoravský | 6 | 0,53 |
Karlovarský | 1 | 0,33 |
Královéhradecký | 2 | 0,36 |
Liberecký | 0 | 0 |
Moravskoslezský | 11 | 0,87 |
Olomoucký | 7 | 1,1 |
Pardubický | 0 | 0 |
Plzeňský | 11 | 2 |
Praha | 7 | 0,6 |
Středočeský | 2 | 0,18 |
Ústecký | 5 | 0,61 |
Vysočina | 0 | 0 |
Zlínský | 3 | 0,5 |
celá ČR | 56 | 0,55 |
Statistika krajského kola 10. ročníku AO - kategorie EF
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 28 | 4,48 |
Jihomoravský | 92 | 8,18 |
Karlovarský | 45 | 14,82 |
Královéhradecký | 16 | 2,91 |
Liberecký | 29 | 6,79 |
Moravskoslezský | 141 | 11,14 |
Olomoucký | 67 | 10,5 |
Pardubický | 70 | 13,8 |
Plzeňský | 37 | 6,73 |
Praha | 75 | 6,46 |
Středočeský | 73 | 6,5 |
Ústecký | 52 | 6,35 |
Vysočina | 53 | 10,23 |
Zlínský | 38 | 6,4 |
celá ČR | 816 | 7,99 |
Statistika krajského kola 10. ročníku AO - kategorie GH
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. |
---|---|---|
Jihočeský | 24 | 3,84 |
Jihomoravský | 46 | 4,09 |
Karlovarský | 23 | 7,57 |
Královéhradecký | 5 | 0,91 |
Liberecký | 20 | 4,68 |
Moravskoslezský | 118 | 9,32 |
Olomoucký | 55 | 8,62 |
Pardubický | 25 | 4,93 |
Plzeňský | 25 | 4,55 |
Praha | 32 | 2,76 |
Středočeský | 51 | 4,54 |
Ústecký | 30 | 3,66 |
Vysočina | 33 | 6,37 |
Zlínský | 16 | 2,69 |
celá ČR | 503 | 4,93 |
Zpět k podrobnostem o 10. ročníku AO