Školní kolo 10. ročníku AO - statistiky po krajích
kategorie AB
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. | úspěšných | podíl úspěšných | úspěšných / 100 000 obyv. |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 6 | 0,96 | 6 | 100 % | 0,96 |
Jihomoravský | 23 | 2,05 | 23 | 100 % | 2,05 |
Karlovarský | 2 | 0,66 | 2 | 100 % | 0,66 |
Královéhradecký | 0 | 0 | 0 | 0 % | 0 |
Liberecký | 8 | 1,87 | 8 | 100 % | 1,87 |
Moravskoslezský | 51 | 4,03 | 50 | 98 % | 3,95 |
Olomoucký | 27 | 4,23 | 27 | 100 % | 4,23 |
Pardubický | 4 | 0,79 | 4 | 100 % | 0,79 |
Plzeňský | 72 | 13,1 | 72 | 100 % | 13,1 |
Praha | 23 | 1,98 | 23 | 100 % | 1,98 |
Středočeský | 49 | 4,36 | 48 | 98 % | 4,27 |
Ústecký | 30 | 3,66 | 29 | 97 % | 3,54 |
Vysočina | 14 | 2,7 | 14 | 100 % | 2,7 |
Zlínský | 2 | 0,34 | 2 | 100 % | 0,34 |
celá ČR | 311 | 3,05 | 308 | 99 % | 3,02 |
kategorie CD
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. | úspěšných | podíl úspěšných | úspěšných / 100 000 obyv. |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 58 | 9,29 | 49 | 84 % | 7,85 |
Jihomoravský | 151 | 13,43 | 115 | 76 % | 10,23 |
Karlovarský | 55 | 18,11 | 44 | 80 % | 14,49 |
Královéhradecký | 4 | 0,73 | 4 | 100 % | 0,73 |
Liberecký | 7 | 1,64 | 6 | 86 % | 1,4 |
Moravskoslezský | 194 | 15,32 | 144 | 74 % | 11,38 |
Olomoucký | 47 | 7,36 | 39 | 83 % | 6,11 |
Pardubický | 6 | 1,18 | 3 | 50 % | 0,59 |
Plzeňský | 84 | 15,28 | 76 | 90 % | 13,83 |
Praha | 113 | 9,74 | 105 | 93 % | 9,05 |
Středočeský | 171 | 15,21 | 116 | 68 % | 10,32 |
Ústecký | 105 | 12,81 | 52 | 50 % | 6,35 |
Vysočina | 31 | 5,98 | 26 | 84 % | 5,02 |
Zlínský | 131 | 22,05 | 112 | 85 % | 18,85 |
celá ČR | 1157 | 11,34 | 891 | 77 % | 8,73 |
kategorie EF
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. | úspěšných | podíl úspěšných | úspěšných / 100 000 obyv. |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 238 | 38,11 | 173 | 73 % | 27,7 |
Jihomoravský | 661 | 58,78 | 539 | 82 % | 47,93 |
Karlovarský | 94 | 30,95 | 88 | 94 % | 28,97 |
Královéhradecký | 63 | 11,47 | 37 | 59 % | 6,74 |
Liberecký | 93 | 21,76 | 76 | 82 % | 17,78 |
Moravskoslezský | 866 | 68,41 | 673 | 78 % | 53,16 |
Olomoucký | 283 | 44,33 | 228 | 81 % | 35,72 |
Pardubický | 144 | 28,39 | 126 | 87 % | 24,84 |
Plzeňský | 244 | 44,4 | 208 | 85 % | 37,85 |
Praha | 272 | 23,45 | 258 | 95 % | 22,24 |
Středočeský | 356 | 31,67 | 316 | 89 % | 28,12 |
Ústecký | 320 | 39,05 | 209 | 65 % | 25,5 |
Vysočina | 164 | 31,64 | 144 | 88 % | 27,78 |
Zlínský | 234 | 39,39 | 191 | 82 % | 32,15 |
celá ČR | 4032 | 39,5 | 3266 | 81 % | 32 |
kategorie GH
kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyv. | úspěšných | podíl úspěšných | úspěšných / 100 000 obyv. |
---|---|---|---|---|---|
Jihočeský | 211 | 33,78 | 128 | 61 % | 20,49 |
Jihomoravský | 600 | 53,36 | 377 | 63 % | 33,53 |
Karlovarský | 115 | 37,86 | 80 | 70 % | 26,34 |
Královéhradecký | 49 | 8,92 | 28 | 57 % | 5,1 |
Liberecký | 115 | 26,91 | 68 | 59 % | 15,91 |
Moravskoslezský | 658 | 51,98 | 458 | 70 % | 36,18 |
Olomoucký | 324 | 50,75 | 212 | 65 % | 33,21 |
Pardubický | 133 | 26,22 | 84 | 63 % | 16,56 |
Plzeňský | 263 | 47,85 | 168 | 64 % | 30,57 |
Praha | 176 | 15,17 | 121 | 69 % | 10,43 |
Středočeský | 364 | 32,39 | 263 | 72 % | 23,4 |
Ústecký | 268 | 32,7 | 157 | 59 % | 19,16 |
Vysočina | 268 | 51,71 | 174 | 65 % | 33,57 |
Zlínský | 249 | 41,91 | 162 | 65 % | 27,27 |
Celá ČR | 3793 | 37,16 | 2480 | 65 % | 24,3 |
Zpět k podrobnostem o 10. ročníku AO