Výsledky ústředního kola 10. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Filip Murár | 69 | Třebíč |
| 2. | Lukáš Timko | 54 | Tábor |
| 3. | Miroslav Hanzelka | 53 | Česká Lípa |
| 4. | Ondřej Theiner | 51 | České Budějovice |
| 5. | Jan Hladík | 46 | Pelhřimov |
| 6. | Jan Mazáč | 44 | Opava |
| 6. | Lucie Fořtová | 44 | Tábor |
| 8. | Anna Juráňová | 40 | Zlín |
| 9. | Denis Lisztwan | 39 | Český Těšín |
| 10. | Jakub Čaloud | 37 | Zlín |
| 10. | Petr Horvát | 37 | Zábřeh |
| 12. | Martin Vo | 31 | Olomouc |
| 13. | Pavla Hudcová | 9 | Říčany |
| - | Martin Raszyk | - | Karviná- Nové Město |
| - | Michaela Krákorová | - | Brno |
| - | Vojtěch Daniš | - | Olomouc |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 35,2 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 58,67. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie CD
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukáš Supik | 70 | Třinec |
| 2. | Jan Soukup | 62 | Klatovy |
| 3. | Denis Lisztwan | 58 | Český Těšín |
| 4. | Hana Lounová | 57 | Olomouc |
| 5. | Denis Müller | 55 | Praha 4 |
| 6. | Tomáš Locker | 52 | Rychnov nad Kněžnou |
| 7. | Eva Miklušová | 50 | Přerov |
| 8. | Anna Kufová | 48 | Bílovec |
| 8. | Václav Skála | 48 | Klatovy |
| 10. | Jakub Čaloud | 47 | Zlín |
| 11. | Pavel Blažek | 46 | Šlapanice |
| 12. | Jiří Jarošík | 16 | Klatovy |
| 13. | Jan Kadlec | 15 | Rychnov nad Kněžnou |
| 13. | Matěj Malý | 15 | Klatovy |
| - | Lucie Fořtová | - | Tábor |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 37,998 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 63,33. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie EF
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Hana Lounová | 95 | Olomouc |
| 2. | Tomáš Locker | 94 | Rychnov nad Kněžnou |
| 3. | Denis Müller | 87 | Praha 4 |
| 4. | Jan Preiss | 85 | Lovosice |
| 5. | Alžběta Maleňáková | 84 | Olomouc |
| 6. | Martin Orság | 77 | Vyškov |
| 7. | Damián Kulich | 74 | Zeleneč |
| 8. | Jaromír Mielec | 73 | Ostrava - Zábřeh |
| 9. | Leonard Mentzl | 70 | Říčany |
| 9. | Aneta K. Lesná | 70 | Praha 5 |
| 11. | Klára Ševčíková | 67 | Uherský Brod |
| 12. | Břetislav Hájek | 62 | Český Brod |
| 13. | Marie Kotková | 54 | Písek |
| 14. | Tomáš Poštulka | 52 | Šternberk u Olomouce |
| 14. | David Vokrouhlický | 52 | Praha 6 |
| 16. | Jiří Vala | 49 | Mikulov |
| 17. | Marek Kostka | 48 | Třebíč |
| 18. | Ivana Hnízdová | 47,5 | Židlochovice |
| 19. | Michal Čermák | 47 | České Budějovice |
| 20. | Filip Šlapal | 44,5 | Praha 6 |
| 21. | Johana Supíková | 43 | Frýdek-Místek, Lískovec |
| 22. | Magdaléna Černá | 37 | Praha 1 |
| 23. | Nella Trnková | 35 | České Budějovice |
| 24. | Marek Reška | 28,5 | Brno |
| 25. | Jiří Sklář | 14 | Ostrava |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 55,2 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 92,0. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie GH
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiří Loun | 86 | Olomouc |
| 2. | Sára Elichová | 73,5 | Praha 6 |
| 3. | Marko Bermell | 67 | Olomouc |
| 4. | Martin Schmied | 65,5 | Jihlava |
| 4. | Adam Kulich | 65,5 | Zeleneč |
| 6. | Radka Křížová | 59 | Praha 13-Stodůlky |
| 7. | Hynek Prát | 57 | Mikulčice |
| 8. | David Kománek | 53,5 | Zeleneč |
| 9. | Ivan Zvardoň | 48,25 | Vsetín |
| 9. | Vojtěch Ježek | 48,25 | Příbram |
| 11. | Klára Helešicová | 48 | Břeclav |
| 11. | Tereza Pálková | 48 | Břeclav |
| 13. | Jana Komůrková | 46,5 | Cheb |
| 13. | Johan Čáp | 46,5 | Olomouc |
| 15. | Markéta Trembaczová | 45,5 | Žďár nad Sázavou 4 |
| 16. | Amálie Vystavělová | 43,5 | Říčany |
| 17. | Anna Richterková | 40,5 | Olomouc |
| 18. | Viktor Vařeka | 37,5 | Frýdek-Místek |
| 19. | Karel Bělák | 37 | Valašské Klobouky |
| 20. | Michal Džubera | 36,25 | Ostrava |
| 21. | Vít Diviš | 35 | Praha 8 |
| 22. | Lucie Mančíková | 34 | Břeclav |
| 23. | Tomáš Baják | 28 | Velké Bílovice |
| 24. | Karel Walenka | 25,75 | Příbram |
| - | Anna Vrzalová | - | Tišnov |
| - | Daniel Kotlík | - | Praha 8 |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 45,3 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 75,50. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Zpět k podrobnostem o 10. ročníku AO
Načítání 



















