Výsledky ústředního kola 11. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Martin Raszyk | 150 | Karviná- Nové Město |
2. | Ondřej Theiner | 112 | České Budějovice |
3. | Petr Horvát | 111 | Zábřeh |
4. | Lucie Fořtová | 99 | Tábor |
5. | Lukáš Knob | 96 | Kojetín |
6. | Denis Müller | 88 | Praha 1 |
7. | Anna Juráňová | 86 | Zlín |
8. | Jakub Sláma | 82 | Praha 4 |
9. | Jan Soukup | 79 | Klatovy |
10. | Eva Miklušová | 69 | Přerov |
11. | Denis Lisztwan | 67 | Český Těšín |
12. | Vojtěch Daniš | 66 | Olomouc |
13. | Václav Skála | 65 | Klatovy |
14. | Hana Lounová | 63 | Olomouc |
15. | Zdeněk Scheer | 57 | Praha 6 |
16. | Jan Kadlec | 46 | Klatovy |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 74,6 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 124,34. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie CD
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Hana Lounová | 78 | Olomouc |
2. | Pavel Kůs | 70 | Domažlice |
3. | Denis Müller | 58 | Praha 1 |
4. | Jaromír Mielec | 53 | Ostrava - Zábřeh |
5. | Tomáš Locker | 52 | Rychnov nad Kněžnou |
6. | Adam Greš | 51 | Zlín |
7. | Aneta K. Lesná | 50 | Praha 5 |
8. | Jiří Jarošík | 41 | Klatovy |
9. | Alžběta Maleňáková | 31 | Olomouc |
10. | Jakub Kolář | 28.5 | Prostějov |
11. | Damián Kulich | 28 | Zeleneč |
12. | Jana Vydrová | 19 | Rakovník |
13. | Klára Ševčíková | 15.5 | Uherský Brod |
14. | Tomáš Poštulka | 9 | Olomouc |
- | Anna Kufová | - | Bílovec |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 41,196 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 68,66. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie EF
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Martin Pecár | 88,5 | Valašská Polanka |
2. | Michal Koldinský | 83,5 | Veltrusy |
3. | Dominik Starý | 80 | Benešov |
4. | Břetislav Hájek | 74,5 | Český Brod |
5. | Jiří Vala | 72,5 | Mikulov |
6. | Sára Elichová | 67 | Praha 6 |
6. | Adam Kulich | 67 | Zeleneč |
8. | Karolína Obdržálková | 64,5 | Opava |
9. | Viet Anh Do Hoang | 63,5 | Praha 1 |
10. | Martin Rokyta | 63 | Praha 6 |
11. | Radim Theiner | 60 | České Budějovice |
12. | Marko Bermell | 59 | Olomouc |
13. | Jáchym Bareš | 58,5 | Olomouc |
14. | Iva Koblížková | 54,5 | České Budějovice |
15. | David Rendl | 54 | Cheb |
16. | Tereza Märzová | 51 | Karlovy Vary |
17. | Monika Malachová | 50,5 | Blansko |
17. | Matyáš Švehla | 50,5 | České Budějovice |
19. | Lukáš Neshyba | 45,5 | Staré Hobzí |
20. | Richard Pavlíček | 41 | Plzeň |
21. | Hynek Prát | 40 | Mikulčice |
22. | Vít Levinský | 35,5 | Úpice |
23. | Tereza Pálková | 34,5 | Břeclav |
23. | Kristýna Petráčková | 34,5 | Jihlava |
25. | Zdeněk Šipula | 18 | Nový Hrozenkov |
- | Tomáš Bočan | - | Sezimovo Ústí II |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 50,4 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 84,0. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie GH
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Martin Schmied | 64,5 | Jihlava |
2. | Radka Křížová | 61,5 | Praha 1 |
3. | Vojtěch Ježek | 60,5 | Příbram |
4. | Jiří Loun | 58,5 | Olomouc |
5. | Adam Pavlík | 57,5 | Nové Město nad Metují |
6. | Viktor Vařeka | 57 | Frýdek-Místek |
7. | Natálie Maleňáková | 53,5 | Olomouc |
8. | Filip Holoubek | 53 | Třebíč |
9. | Adam Létal | 49,5 | Ivančice |
10. | Tomáš Vítek | 48,5 | Břeclav |
11. | Marek Vykydal | 47,5 | Pardubice |
12. | Ivan Zvardoň | 47 | Jablůnka |
12. | Eliška Lenfeldová | 47 | Brno |
12. | Matěj Schnabl | 47 | Praha 4 |
15. | Vilém Gutvald | 43 | Rakovník |
16. | Petr Zajíc | 38 | Praha 6 |
17. | David Kavka | 36 | České Budějovice |
18. | Jan Komůrka | 35,5 | Cheb |
19. | Petr Velc | 34,5 | Jeseník |
20. | Tomáš Drábek | 33 | Praha 7 |
21. | Ondřej Pasečný | 31,5 | Ostrava - Zábřeh |
22. | Anna Richterková | 28 | Olomouc |
23. | Filip Rott | 26 | Praha 8 |
24. | Katka Sekničková | 23,5 | Jihlava |
- | Anna Jůzová | - | Plzeň |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 37,3 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 62,17. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Zpět k podrobnostem o 11. ročníku AO