Výsledky ústředního kola 12. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Lucie Fořtová | 127,5 | Tábor |
2. | Denis Müller | 115,5 | Praha 1 |
3. | Lukáš Supik | 100 | Třinec |
4. | Hana Lounová | 96,5 | Olomouc |
5. | Pavel Kůs | 87 | Domažlice |
6. | Aneta Králová Lesná | 80 | Praha 5 |
7. | Václav Ondračka | 77,5 | Brno |
8. | Jakub Sláma | 74,5 | Praha 4 |
9. | Adam Greš | 74 | Zlín |
10. | Tomáš Locker | 69,5 | Rychnov nad Kněžnou |
11. | Matěj Pur | 60,5 | Liberec 7 |
12. | Jan Kadlec | 49 | Klatovy |
13. | Jiří Jarošík | 41 | Klatovy |
14. | Tomáš Poštulka | 33 | Olomouc |
- | Jan Soukup | - | Klatovy |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 68,6 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 114,33. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie CD
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Hana Lounová | 111 | Olomouc |
2. | Jiří Vala | 109 | Mikulov |
3. | Aneta Králová Lesná | 103 | Praha 5 |
4. | Jaromír Mielec | 102 | Ostrava - Zábřeh |
5. | Adrián Mokrý | 93 | Praha 1 |
6. | Tomáš Locker | 90 | Rychnov nad Kněžnou |
7. | Alžběta Maleňáková | 80 | Olomouc |
8. | Jáchym Bareš | 76 | Olomouc |
9. | Klára Ševčíková | 72 | Uherský Brod |
10. | Martin Pecár | 70 | Vsetín |
11. | Miroslav Hrabal | 59 | Olomouc |
12. | Filip Bialas | 58 | Praha 4 |
13. | Damián Kulich | 57 | Praha 9 |
14. | Roman Dvořák | 52 | České Budějovice |
15. | David Rendl | 29 | Cheb |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 64,6 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 107,67. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie EF
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Jindřich Jelínek | 91 | Olomouc |
2. | David Burda | 85,5 | Příbram |
3. | Marko Bermell | 85 | Olomouc |
4. | Radka Křížová | 84,5 | Praha 1 |
5. | Jakub Strašlipka | 82,5 | Liberec 11 |
6. | Jiří Loun | 80,5 | Olomouc |
7. | Martin Rokyta | 75 | Praha 6 |
8. | Roman Marhold | 74 | Teplice |
9. | Sára Elichová | 73,5 | Praha 6 |
10. | Adam Vavrečka | 73 | Frýdek-Místek |
11. | Jana Komůrková | 72,5 | Cheb |
12. | David Kománek | 72 | Praha 9 |
13. | František Stara | 69 | Praha 7 |
14. | Iva Koblížková | 67 | České Budějovice |
15. | Tereza Pálková | 66,5 | Břeclav |
16. | Vojtěch Ježek | 64 | Příbram |
17. | Prokop Maršík | 58,5 | Brno |
18. | Jakub Mojzík | 55,5 | Přerov |
19. | Adam Kulich | 55 | Praha 9 |
20. | Julie Střihavková | 54 | Znojmo |
21. | Marie Hledíková | 52,5 | Velké Meziříčí |
22. | Vít Levinský | 52 | Úpice |
23. | Hynek Prát | 50,5 | Mikulčice |
24. | Karel Balej | 44,5 | Rokycany |
25. | Viktor Vařeka | 42,5 | Frýdek-Místek |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 52,3 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 87,17. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie GH
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Natálie Maleňáková | 90,5 | Olomouc |
2. | Adam Pavlík | 81,5 | Nové Město nad Metují |
3. | Filip Holoubek | 81 | Třebíč |
4. | David Kamenský | 78,5 | Břeclav |
5. | Radomír Mielec | 76 | Ostrava - Zábřeh |
6. | Václav Kučera | 75,5 | Plzeň |
7. | Tomáš Vítek | 75 | Břeclav |
8. | Martin Šimša | 71 | Praha 4 |
9. | Martina Daňková | 69,5 | Brno |
10. | Matěj Schnabl | 69 | Praha 4 |
11. | Adam Létal | 67,5 | Ivančice |
12. | Eva Feldbabelová | 66 | Jemnice |
13. | Kristina Dvořáková | 62 | Praha 2 |
14. | Adam Hoško | 58 | Praha 6 |
15. | Barbora Vosková | 57,5 | Příbram |
16. | Jan Komůrka | 54 | Cheb |
17. | Antonín Mráz | 53,5 | Broumov |
18. | Martin Dušek | 53 | Žinkovy |
19. | Tomáš Kroupa | 52,5 | Brno |
20. | Anna Hubená | 50 | Beroun |
21. | Anna Ruszová | 45,5 | Říčany |
22. | Jan Filip Müller | 42,5 | Praha 4 |
23. | Jaroslav Bělák | 42 | Valašské Klobouky |
24. | Vít Kománek | 35,5 | Zeleneč |
25. | Marek Kománek | 27 | Zeleneč |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 50,6 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 84,33. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.