Statistika krajského kola 13. ročníku AO - kategorie AB
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Jihomoravský | 4 | 0,36 |
| Karlovarský | 2 | 0,66 |
| Královéhradecký | 2 | 0,36 |
| Liberecký | 1 | 0,23 |
| Moravskoslezský | 5 | 0,39 |
| Olomoucký | 6 | 0,94 |
| Plzeňský | 2 | 0,36 |
| Praha | 8 | 0,69 |
| Středočeský | 2 | 0,18 |
| Vysočina | 1 | 0,19 |
| Zlínský | 2 | 0,34 |
| celá ČR | 35 | 0,42 |
Statistika krajského kola 13. ročníku AO - kategorie CD
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Jihočeský | 6 | 0,96 |
| Jihomoravský | 26 | 2,31 |
| Karlovarský | 10 | 3,29 |
| Královéhradecký | 4 | 0,73 |
| Liberecký | 2 | 0,47 |
| Moravskoslezský | 23 | 1,82 |
| Olomoucký | 19 | 2,98 |
| Pardubický | 4 | 0,79 |
| Plzeňský | 28 | 5,09 |
| Praha | 40 | 3,45 |
| Středočeský | 5 | 0,44 |
| Ústecký | 20 | 2,44 |
| Vysočina | 11 | 2,12 |
| Zlínský | 3 | 0,50 |
| celá ČR | 201 | 1,97 |
Statistika krajského kola 13. ročníku AO - kategorie EF
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Jihočeský | 22 | 3,52 |
| Jihomoravský | 94 | 8,36 |
| Karlovarský | 11 | 3,62 |
| Královéhradecký | 20 | 3,64 |
| Liberecký | 21 | 4,91 |
| Moravskoslezský | 180 | 14,22 |
| Olomoucký | 38 | 5,95 |
| Pardubický | 63 | 12,42 |
| Plzeňský | 51 | 9,28 |
| Praha | 53 | 4,57 |
| Středočeský | 92 | 8,19 |
| Ústecký | 82 | 10,01 |
| Vysočina | 32 | 6,17 |
| Zlínský | 41 | 6,90 |
| celá ČR | 800 | 7,84 |
Statistika krajského kola 13. ročníku AO - kategorie GH
| kraj | řešitelů | řešitelů / 100 000 obyvatel |
|---|---|---|
| Jihočeský | 35 | 5,60 |
| Jihomoravský | 99 | 8,80 |
| Karlovarský | 21 | 6,91 |
| Královéhradecký | 27 | 4,92 |
| Liberecký | 22 | 5,15 |
| Moravskoslezský | 141 | 11,14 |
| Olomoucký | 72 | 11,28 |
| Pardubický | 25 | 4,93 |
| Plzeňský | 50 | 9,10 |
| Praha | 61 | 5,26 |
| Středočeský | 80 | 7,12 |
| Ústecký | 45 | 5,49 |
| Vysočina | 36 | 6,95 |
| Zlínský | 43 | 7,24 |
| celá ČR | 757 | 7,42 |
Načítání 



















