Výsledky ústředního kola 14. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Jindřich Jelínek | 136,50 | Olomouc |
2. | Martin Orság | 124,00 | Vyškov |
3. | Jaromír Mielec | 112,50 | Ostrava - Zábřeh |
4. | Jiří Vala | 107,00 | Brno |
5. | Adrián Mokrý | 105,00 | Praha 4 |
6. | Denis Müller | 101,00 | Praha 1 |
7. | David Vokrouhlický | 94,50 | Praha 6 |
8. | Hana Lounová | 89,50 | Olomouc |
9. | Jáchym Bareš | 81,50 | Olomouc |
10. | Tomáš Locker | 79,00 | Rychnov nad Kněžnou |
11. | Břetislav Hájek | 75,00 | Český Brod |
12. | Jáchym Baláž | 68,00 | Praha 6 |
13. | Matěj Pur | 67,50 | Liberec 7 |
14. | Martin Pecár | 51,50 | Vsetín |
15. | Otakar Salaj | 36,00 | Prostějov |
16. | Daniel Rod | 26,50 | Praha 9 - Prosek |
17. | Klára Ševčíková | 26,00 | Uherský Brod |
18. | Filip Matějka | 19,50 | Praha 5 |
19. | Michaela Svěráková | 8,00 | Plzeň |
- | Johana Supíková | 0,00 | Frýdek-Místek |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 74,6 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 124,33. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie CD
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Sára Elichová | 122,00 | Praha 6 |
2. | Radka Křížová | 121,25 | Praha 1 |
3. | Martin Schmied | 120,75 | Jihlava |
4. | Jiří Loun | 115,00 | Olomouc |
5. | Adam Vavrečka | 109,75 | Frýdek-Místek |
6. | Natálie Maleňáková | 106,25 | Olomouc |
7. | David Kománek | 105,75 | Praha 9 |
8. | Ngoc Hung Hoang | 88,75 | Ústí nad Labem |
9. | Šimon Jelínek | 77,00 | Cheb |
10. | Adam Kulich | 74,75 | Praha 9 |
11. | Karel Balej | 68,25 | Rokycany |
12. | Martin Rokyta | 67,25 | Praha 6 |
13. | Martin Stárek | 66,25 | Liberec 11 |
14. | Filip Novotný | 66,00 | Jihlava |
15. | Tomáš Bártík | 63,00 | Třebíč |
16. | Julie Střihavková | 58,00 | Znojmo |
17. | Martin Bican | 24,25 | Prachatice |
18. | Kateřina Karbusová | 18,50 | Prachatice |
19. | Vít Neužil | 16,75 | Prachatice |
20. | Štěpán Stryja | 14,25 | Třinec |
- | Adam Křivka | 0,00 | Brno |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 72,8 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 121,33. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie EF
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Martina Daňková | 82,0 | Brno |
2. | Marco Souza de Joode | 81,0 | Praha 7 |
3. | Natálie Maleňáková | 80,5 | Olomouc |
4. | Tomáš Vítek | 76,5 | Břeclav |
5. | David Kamenský | 75,0 | Břeclav |
6. | Lubor Čech | 70,5 | Mikulov |
7. | Kateřina Fialová | 67,5 | Žďár nad Sázavou 4 |
8. | Matěj Dvořák | 62,3 | Praha 6 |
9. | Adam Šebesta | 54,5 | Plzeň |
10. | Radomír Mielec | 51,5 | Ostrava - Zábřeh |
11. | Martin Fof | 48,5 | Opava |
12. | Matěj Schnabl | 47,5 | Praha 4 |
13. | David Vraj | 46,0 | Olomouc |
14. | Hynek Jakeš | 42,5 | Olomouc |
15. | Eva Feldbabelová | 40,0 | Jemnice |
16. | Adam Pavlík | 38,5 | Nové Město nad Metují |
17. | Filip Gregora | 38,0 | Lanškroun |
18. | Kristina Dvořáková | 37,5 | Praha 2 |
19. | Barbora Vosková | 37,0 | Příbram |
20. | Ladislav Nagy | 34,0 | České Budějovice |
21. | Matěj Klee | 25,0 | Lanškroun |
22. | Jan Doleček | 21,0 | Lanškroun |
23. | Adéla Špičková | 16,0 | Praha 9 - Prosek |
- | Aleš Kirsch | 0,0 | Cheb |
- | Alice Školoudíková | 0,0 | Ostrava |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 48,7 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 81,17. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie GH
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1. | Patrik Čermák | 77,5 | Praha 4 |
2. | David Bálek | 77,0 | Příbram |
3. | Samuel Elich | 75,5 | Praha 6 |
4. | Martin Kilbergr | 73,0 | Žinkovy |
5. | Tomáš Patsch | 71,0 | Olomouc |
6. | Šimon Bláha | 70,5 | Olomouc |
7. | Kateřina Holečková | 67,5 | Rychnov nad Kněžnou |
8. | Tereza Voltrová | 67,0 | Plzeň |
9. | Šimon Andrš | 66,0 | Praha 6 |
10. | Matěj Černý | 65,5 | Šternberk |
11. | Matěj Pánek | 65,0 | Praha 6 |
12. | Vojtěch Marek | 60,0 | Brno |
13. | Matěj Venhoda | 59,5 | Jihlava |
14. | Lukáš Bartoš | 56,0 | Praha 10 |
15. | Eliška Zemanová | 55,5 | Rokycany |
16. | Matěj Zamazal | 55,0 | Brno |
17. | Samuel Ševčík | 54,0 | Jeseník |
18. | Kristián Kučera | 53,0 | Klatovy |
19. | Matěj Janík | 52,5 | Český Těšín |
20. | Samuel Janík | 51,5 | Český Těšín |
21. | Adéla Černá | 51,0 | Pardubice |
22. | Adéla Janečková | 45,0 | Praha 8 |
23. | Matěj Bednář | 44,5 | Ústí nad Orlicí |
24. | Katka Nedvídková | 42,0 | Rumburk |
25. | Marek Kománek | 39,5 | Zeleneč |
26. | Marek Francúz | 36,0 | Karviná-Nové Město |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 46 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 76,67. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.