Výsledky ústředního kola 15. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Orság | 152,25 | Vyškov |
| 2. | Jindřich Jelínek | 151,20 | Olomouc |
| 3. | Radka Křížová | 108,70 | Praha 1 |
| 4. | Jiří Vala | 106,40 | Brno |
| 5. | Sára Elichová | 104,90 | Praha 6 |
| 6. | Jáchym Bareš | 101,10 | Olomouc |
| 7. | Marco Souza de Joode | 86,55 | Praha 7 |
| 8. | Jáchym Baláž | 78,85 | Praha 6 |
| 9. | Natálie Maleňáková | 75,85 | Olomouc |
| 10. | Tomáš Bártík | 66,80 | Třebíč |
| 11. | Vít Beran | 65,25 | Plzeň |
| 12. | Karel Balej | 65,20 | Rokycany |
| 13. | Marko Bermell | 55,45 | Olomouc |
| 14. | Radomír Mielec | 42,20 | Ostrava - Zábřeh |
| 15. | Miroslav Hrabal | 29,30 | Olomouc |
| - | Tomáš Drobil | 0,00 | Dačice |
| - | Jitka Mertlová | 0,00 | Klatovy |
| - | Miroslava Novoveská | 0,00 | Plzeň |
| - | Martin Stárek | 0,00 | Liberec 11 |
| - | Josef Minařík | 0,00 | Brno |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 82,43 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 137,38. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie CD
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Natálie Maleňáková | 136,20 | Olomouc |
| 2. | Marco Souza de Joode | 131,60 | Praha 7 |
| 3. | Martin Schmied | 120,00 | Jihlava |
| 4. | David Kománek | 117,10 | Praha 9 |
| 5. | Adam Vavrečka | 109,10 | Frýdek-Místek |
| 6. | Lubor Čech | 92,40 | Brno |
| 7. | Vojtěch Dienstbier | 85,80 | Olomouc |
| 8. | Martina Daňková | 85,70 | Brno |
| 9. | Tomáš Vítek | 84,40 | Břeclav |
| 10. | Robert Gemrot | 83,80 | Havířov - Město |
| 11. | David Kamenský | 81,70 | Břeclav |
| 12. | Viktor Vařeka | 79,00 | Frýdek-Místek |
| 13. | Radomír Mielec | 67,85 | Ostrava - Zábřeh |
| 14. | Filip Novotný | 63,00 | Jihlava |
| 15. | Jan Divila | 60,60 | Zlín |
| 16. | Kryštof Jasenský | 59,70 | Zlín |
| 17. | Kateřina Fialová | 49,90 | Žďár nad Sázavou 4 |
| 18. | Inocenc Drábek | 32,40 | Frýdek-Místek |
| 19. | Klára Šotkovská | 24,00 | Frýdek-Místek |
| - | Jiří Loun | 0,00 | Olomouc |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 77,56 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 129,27. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie EF
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Radomír Mielec | 81,0 | Ostrava - Zábřeh |
| 2. | Ondřej Grohmann | 77,5 | Olomouc |
| 3. | Eva Feldbabelová | 74,5 | Jemnice |
| 4. | Adam Šebesta | 72,0 | Plzeň |
| 5. | David Bálek | 70,0 | Příbram |
| 6. | Martin Fof | 69,5 | Opava |
| 7. | František Januška | 68,0 | Praha 10 |
| 7. | Jiří Kohl | 68,0 | Brno |
| 9. | Anna Kmentová | 67,0 | Praha 6 |
| 10. | Šimon Bláha | 65,5 | Olomouc |
| 11. | David Vraj | 64,0 | Olomouc |
| 12. | Samuel Elich | 63,0 | Praha 6 |
| 13. | Ladislav Nagy | 62,5 | České Budějovice |
| 14. | Václav Vít | 58,5 | Zábřeh |
| 15. | Šimon Andrš | 58,0 | Praha 6 |
| 16. | Josef Knápek | 57,5 | Ostrava - Zábřeh |
| 17. | Tomáš Patsch | 54,5 | Olomouc |
| 18. | Václav Kopřiva | 53,5 | Broumov |
| 19. | Martin Hemza | 49,5 | Sezimovo Ústí II |
| 20. | Matouš Křížek | 44,5 | Plzeň |
| 21. | Tomáš Rektořík | 43,0 | Olomouc |
| 22. | Matěj Ságl | 41,0 | Jihlava |
| 23. | Tomáš Kroupa | 39,0 | Brno |
| 24. | Jan Kotrlík | 35,5 | Plzeň |
| 25. | Lukáš Brezniak | 23,0 | Hranice |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 46,6 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 77,67. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie GH
| pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
|---|---|---|---|
| 1. | Patrik Čermák | 82,0 | Praha 4 |
| 2. | Hubert Štěpánek | 69,0 | České Budějovice |
| 3. | Samuel Ševčík | 64,5 | Jeseník |
| 4. | Adam Boček | 63,5 | Praha 2 |
| 5. | Jan Flajšar | 61,5 | Olomouc |
| 6. | Veronika Bartáková | 59,0 | Olomouc |
| 7. | Matyáš Hřebík | 57,5 | Česká Lípa |
| 8. | Martin Kudrna | 57,0 | Praha 6 |
| 9. | Matěj Ryšavý | 56,5 | Lovosice |
| 10. | Matěj Zamazal | 53,5 | Brno |
| 11. | Lukáš Linhart | 50,5 | Frýdek-Místek |
| 12. | Richard Česnek | 49,5 | Říčany |
| 13. | Martin Habrnál | 49,0 | Frýdek-Místek |
| 14. | Mikuláš Kuchař | 48,5 | Ostrava - Poruba |
| 15. | David Němec | 48,0 | Plzeň |
| 16. | Helena Boušová | 46,0 | Teplice |
| 17. | Ondřej Hanák | 45,0 | Brno |
| 18. | Marek Kománek | 41,5 | Zeleneč |
| 19. | Matěj Šicner | 41,0 | Brno |
| 20. | Šimon Genčur | 40,5 | Brno |
| 21. | Diviš Samoel | 40,0 | Česká Třebová |
| 22. | Marek Francúz | 39,5 | Karviná-Nové Město |
| 23. | Vít Kadlec | 38,0 | Moravská Třebová |
| 24. | Ivo Sobotka | 33,5 | Písek |
| 25. | Adéla Roženská | 33,0 | Úpice |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 43,1 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 71,83. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Načítání 



















