Výsledky ústředního kola 16. ročníku AO
Kategorie AB | Kategorie CD | Kategorie EF | Kategorie GH
Kategorie AB
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1 | Jindřich Jelínek | 143,25 | Olomouc |
2 | Radka Křížová | 122,50 | Praha 1 |
3 | Marco Souza de Joode | 119,75 | Praha 7 |
4 | David Kománek | 118,75 | Praha 9 |
5 | Martin Schmied | 108,75 | Jihlava |
6 | Josef Minařík | 97,00 | Brno |
7. | Natálie Maleňáková | 92,75 | Olomouc |
7 | Adam Vavrečka | 92,75 | Frýdek-Místek |
9 | Sára Elichová | 89,25 | Praha 6 |
10 | Vojtěch Dienstbier | 86,75 | Olomouc |
11 | Jiří Kohl | 81,25 | Brno |
12 | Karel Balej | 66,75 | Rokycany |
13 | Radomír Mielec | 65,50 | Ostrava - Zábřeh |
14 | Jan Divila | 63,25 | Zlín |
15 | Viktor Vařeka | 59,25 | Frýdek-Místek |
16 | Adam Křivka | 55,25 | Brno |
17 | Jakub Růžička | 54,63 | Nymburk |
18 | Adam Šebesta | 54,50 | Plzeň |
19. | Michal Polák | 36,00 | Plzeň |
- | Miroslava Novoveská | 0,00 | Plzeň |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 77,1 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 128,5. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie CD
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1 | Natálie Maleňáková | 132,20 | Olomouc |
2 | Tomáš Vítek | 121,20 | Břeclav |
3 | David Kamenský | 113,50 | Břeclav |
4 | David Bálek | 106,30 | Příbram |
5 | Tomáš Patsch | 103,20 | Olomouc |
6 | Hynek Jakeš | 101,80 | Olomouc |
7 | Lubor Čech | 99,90 | Brno |
8 | Martina Daňková | 96,10 | Brno |
9 | Josef Knápek | 95,90 | Ostrava - Zábřeh |
10 | Adam Šebesta | 94,50 | Plzeň |
11 | Robert Gemrot | 91,40 | Havířov - Město |
12 | David Podrápský | 86,10 | Teplice |
13 | Šimon Bláha | 80,40 | Olomouc |
14 | Ladislav Nagy | 61,90 | České Budějovice |
15 | Matouš Křížek | 60,30 | Plzeň |
16 | Ondřej Grohmann | 60,20 | Olomouc |
17 | David Vraj | 59,70 | Olomouc |
18 | Eva Feldbabelová | 56,70 | Třebíč |
19 | Filip Šebek | 38,20 | Praha 2 |
- | Jiří Kohl | 0,00 | Brno |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 73,38 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 122,3. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie EF
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1 | David Bálek | 81,0 | Příbram |
2 | Jakub Hadač | 74,5 | Louny |
3 | Šimon Bláha | 71,5 | Olomouc |
4 | Tomáš Patsch | 69,0 | Olomouc |
5 | Patrik Čermák | 65,0 | Praha 4 |
6 | Samuel Elich | 64,5 | Praha 6 |
7 | Šimon Andrš | 64,0 | Praha 6 |
8 | Tomáš Rektořík | 62,0 | Olomouc |
9 | Tereza Voltrová | 57,5 | Plzeň |
10 | Martin Větrovský | 53,5 | Písek |
11 | Lukáš Linhart | 53,0 | Frýdek-Místek |
12 | Matěj Coufal | 46,5 | Zlín |
13 | Kateřina Holečková | 46,0 | Rychnov nad Kněžnou |
14 | Matěj Zamazal | 42,0 | Brno |
15 | Lenka Drudíková | 41,5 | Klatovy |
16 | David Němec | 41,0 | Plzeň |
17 | Vojtěch Kadeřábek | 40,5 | Praha 6 |
18 | Veronika Bartáková | 40,0 | Olomouc |
19 | Rudolf Žižka | 38,0 | Brno |
20 | Matěj Venhoda | 37,5 | Jihlava |
21 | Samuel Ševčík | 33,0 | Jeseník |
22 | Zora Strejčková | 32,5 | Brno |
23 | Jan Kouba | 31,5 | Prachatice |
24 | Vladimíra Jiříčková | 28,0 | Klatovy |
25 | Anna Holubářová | 21,0 | Benešov |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 45,4 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 75,67. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.
Kategorie GH
pořadí | jméno a příjmení | počet bodů | obec školy |
---|---|---|---|
1 | Jan Flajšar | 88,0 | Olomouc |
2 | Martin Kudrna | 80,0 | Praha 6 |
3 | Metoděj Dvořák | 75,5 | Praha 6 |
4 | Matouš Mišta | 75,0 | Olomouc |
5 | Adam Bretšnajder | 74,0 | Rakovník |
6 | Hubert Štěpánek | 73,0 | České Budějovice |
7 | Jakub Čapka | 71,0 | Praha 6 |
8 | Matyáš Hřebík | 70,5 | Česká Lípa |
9 | Vojtěch Jan Schreib | 70,0 | České Budějovice |
10 | Matěj Ševčík | 67,5 | Ostrava - Zábřeh |
11 | Lucie Racková | 67,0 | Plzeň |
12 | Martin Kořínek | 64,5 | Kyjov |
13 | Ivan Žemlička | 61,5 | Praha 8 |
14 | Filip Kasprzak | 60,5 | Brno |
15 | Kateřina Hermanová | 57,0 | Břeclav |
16 | Attila Alexander Kalmár | 56,5 | Olomouc |
17 | Stela Srpová | 56,0 | Ostrava - Zábřeh |
18 | Ivo Sobotka | 55,0 | Písek |
19 | Kristýna Hrabovská | 54,5 | Břeclav |
20 | David Něnička | 54,0 | Rožnov pod Radhoštěm |
21 | Marek Kalenda | 53,5 | Brno - Bystrc |
22 | Tomáš Kamarád | 50,5 | Praha 9 |
23 | Petr Sáblík | 47,0 | Valašské Klobouky |
24 | Ester Šlapotová | 44,0 | Český Těšín |
25 | Martina Černá | 35,0 | Pardubice |
Úspěšný řešitel musel dosáhnout alespoň 60 % bodů, tj. alespoň 48,7 bodů. 100 % bodů se stanoví jako aritmetický průměr bodů prvních tří nejlepších řešitelů a činí 81,17. Úspěšní řešitelé jsou zobrazeni tučně.