Kategorie Astronomické olympiády
Základní škola | Střední škola | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
-- | -- | -- | -- | -- | GH | GH | EF | EF | CD | CD | AB | AB |
Kategorie | Ročník školní docházky (od 1. třídy ZŠ) | Třída ZŠ | Třída 8-letého gymnázia (maturita v oktávě) | Třída 6-letého gymnázia (maturita v sextě) | Ročník 4-leté střední školy | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
AB | 12., 13. | --- | septima, oktáva | kvinta, sexta | 3., 4. | AB |
CD | 10., 11. | --- | kvinta, sexta | tercie, kvarta | 1., 2. | CD |
EF | 8., 9. | 8., 9. | tercie, kvarta | prima, sekunda | --- | EF |
GH | 6., 7. | 6., 7. | prima, sekunda | --- | --- | GH |
Kola Astronomické olympiády
Členění Astronomické olympiády do jednotlivých kol: | |
---|---|
1. | školní kolo |
2. | krajské kolo |
3. | finále |
4. | soustředění |
5. | mezinárodní soutěž (IAO nebo IOAA) |